Независимо от погоды и времени суток курьеры компании «Балтийский курьер» спешат доставить посылки или пакеты документов получателям прямо в руки. Мы работаем, чтобы Вы могли получить полный комплекс услуг по срочной доставке в нужный момент. Наша компания:
Курьерская доставка – это возможность передать заботы по доставке, транспортировке и передаче груза получателю из рук в руки профессионалам. Мы несем полную материальную ответственность и отвечаем за сохранность посылки, а также предлагаем комплексное обслуживание со страхованием и оформлением всех документов. Курьерская доставка по области занимает от одного до нескольких дней в зависимости от расстояния, веса и габаритов отправления. Мы принимаем все виды мелких грузов и корреспонденцию, разрешенные законодательством для пересылки. При необходимости Вы можете воспользоваться отслеживанием посылок по трек-номеру.
Мы работаем без выходных. Заявки на доставку по области принимаются по контактным телефонам или через мессенджеры.
Назначение | Срок (дней) | Стоимость до 1 кг | Каждый посл. кг |
Алабино | 2-3 | 1300 | 60 |
Алабино | 2-3 | 1300 | 60 |
Апрелевка | 2-3 | 1300 | 60 |
Апрелевка | 2-3 | 1300 | 60 |
Архангельское | 1-2 | 950 | 50 |
Архангельское | 1-2 | 950 | 50 |
Балашиха | 1-2 | 950 | 50 |
Балашиха | 1-2 | 950 | 50 |
Барвиха | 1-2 | 950 | 50 |
Барвиха | 1-2 | 950 | 50 |
Бекасово | 2-3 | 2200 | 120 |
Бекасово | 2-3 | 2200 | 120 |
Болшево | 1-2 | 950 | 50 |
Болшево | 1-2 | 950 | 50 |
Бронницы | 2-3 | 1300 | 60 |
Бронницы | 2-3 | 1300 | 60 |
Быково | 1-2 | 950 | 50 |
Быково | 1-2 | 950 | 50 |
Верея | 2-3 | 2200 | 120 |
Верея | 2-3 | 2200 | 120 |
Вешки | 1-2 | 950 | 50 |
Вешки | 1-2 | 950 | 50 |
Видное | 1-2 | 950 | 50 |
Видное | 1-2 | 950 | 50 |
Внуково | 1-2 | 950 | 50 |
Внуково | 1-2 | 950 | 50 |
Волоколамск | 2-3 | 2200 | 120 |
Волоколамск | 2-3 | 2200 | 120 |
Вороново | 2-3 | 2200 | 120 |
Вороново | 2-3 | 2200 | 120 |
Воскресенск | 2-3 | 2200 | 120 |
Воскресенск | 2-3 | 2200 | 120 |
Высоковск | 2-3 | 2200 | 120 |
Высоковск | 2-3 | 2200 | 120 |
Газопровод | 1-2 | 950 | 50 |
Газопровод | 1-2 | 950 | 50 |
Голицыно | 2-3 | 1300 | 60 |
Голицыно | 2-3 | 1300 | 60 |
Грибки | 1-2 | 950 | 50 |
Грибки | 1-2 | 950 | 50 |
Губцево | 2-3 | 1300 | 60 |
Губцево | 2-3 | 1300 | 60 |
Давыдово | 2-3 | 2200 | 120 |
Давыдово | 2-3 | 2200 | 120 |
Деденево | 2-3 | 1300 | 60 |
Деденево | 2-3 | 1300 | 60 |
Дедовск | 1-2 | 950 | 50 |
Дедовск | 1-2 | 950 | 50 |
Демихово | 2-3 | 2200 | 120 |
Демихово | 2-3 | 2200 | 120 |
Дзержинский | 1-2 | 950 | 50 |
Дзержинский | 1-2 | 950 | 50 |
Дмитров | 2-3 | 1300 | 60 |
Дмитров | 2-3 | 1300 | 60 |
Долгое Ледово | 1-2 | 950 | 50 |
Долгое Ледово | 1-2 | 950 | 50 |
Долгопрудный | 1-2 | 950 | 50 |
Долгопрудный | 1-2 | 950 | 50 |
Домодедово аэро | 2-3 | 1300 | 60 |
Домодедово аэро | 2-3 | 1300 | 60 |
Домодедово город | 2-3 | 1300 | 60 |
Домодедово город | 2-3 | 1300 | 60 |
Дорохово | 2-3 | 2200 | 120 |
Дорохово | 2-3 | 2200 | 120 |
Дубна | 2-3 | 2200 | 120 |
Дубна | 2-3 | 2200 | 120 |
Егорьевск | 2-3 | 2200 | 120 |
Егорьевск | 2-3 | 2200 | 120 |
Железнодорожный | 1-2 | 950 | 50 |
Железнодорожный | 1-2 | 950 | 50 |
Жуковский | 1-2 | 950 | 50 |
Жуковский | 1-2 | 950 | 50 |
Жулебино | 1-2 | 950 | 50 |
Жулебино | 1-2 | 950 | 50 |
Запрудня | 2-3 | 2200 | 120 |
Запрудня | 2-3 | 2200 | 120 |
Зарайск | 2-3 | 2200 | 120 |
Зарайск | 2-3 | 2200 | 120 |
Звенигород | 2-3 | 1300 | 60 |
Звенигород | 2-3 | 1300 | 60 |
Зеленоград | 1-2 | 950 | 50 |
Зеленоград | 1-2 | 950 | 50 |
Ивантеевка | 1-2 | 950 | 50 |
Ивантеевка | 1-2 | 950 | 50 |
Икша | 2-3 | 1300 | 60 |
Икша | 2-3 | 1300 | 60 |
Истра | 2-3 | 1300 | 60 |
Истра | 2-3 | 1300 | 60 |
Кашира | 2-3 | 2200 | 120 |
Кашира | 2-3 | 2200 | 120 |
Клин | 2-3 | 2200 | 120 |
Клин | 2-3 | 2200 | 120 |
Клязьма | 1-2 | 950 | 50 |
Клязьма | 1-2 | 950 | 50 |
Коломна | 2-3 | 2200 | 120 |
Коломна | 2-3 | 2200 | 120 |
Королев | 1-2 | 950 | 50 |
Королев | 1-2 | 950 | 50 |
Котельники | 1-2 | 950 | 50 |
Котельники | 1-2 | 950 | 50 |
Красноармейск | 2-3 | 1300 | 60 |
Красноармейск | 2-3 | 1300 | 60 |
Красногорск | 1-2 | 950 | 50 |
Красногорск | 1-2 | 950 | 50 |
Краснозаводск | 2-3 | 2200 | 120 |
Краснозаводск | 2-3 | 2200 | 120 |
Кубинка | 2-3 | 1300 | 60 |
Кубинка | 2-3 | 1300 | 60 |
Купавна | 1-2 | 950 | 50 |
Купавна | 1-2 | 950 | 50 |
Куровское | 2-3 | 2200 | 120 |
Куровское | 2-3 | 2200 | 120 |
Лесной Городок | 1-2 | 950 | 50 |
Лесной Городок | 1-2 | 950 | 50 |
Ликино-Дулево | 2-3 | 2200 | 120 |
Ликино-Дулево | 2-3 | 2200 | 120 |
Лобня | 1-2 | 950 | 50 |
Лобня | 1-2 | 950 | 50 |
Луховицы | 2-3 | 2200 | 120 |
Луховицы | 2-3 | 2200 | 120 |
Лыткарино | 1-2 | 950 | 50 |
Лыткарино | 1-2 | 950 | 50 |
Львовский | 2-3 | 1300 | 60 |
Львовский | 2-3 | 1300 | 60 |
Люберцы | 1-2 | 950 | 50 |
Люберцы | 1-2 | 950 | 50 |
Любучаны | 2-3 | 1300 | 60 |
Любучаны | 2-3 | 1300 | 60 |
Малаховка | 1-2 | 950 | 50 |
Малаховка | 1-2 | 950 | 50 |
Протвино | 2-3 | 2200 | 120 |
Протвино | 2-3 | 2200 | 120 |
Пушкино (Моск. Обл.) | 1-2 | 950 | 50 |
Пушкино (Моск. Обл.) | 1-2 | 950 | 50 |
Пущино | 2-3 | 2200 | 120 |
Пущино | 2-3 | 2200 | 120 |
Раменское | 2-3 | 1300 | 60 |
Раменское | 2-3 | 1300 | 60 |
Раос | 2-3 | 1300 | 60 |
Раос | 2-3 | 1300 | 60 |
Реутов | 1-2 | 950 | 50 |
Реутов | 1-2 | 950 | 50 |
Рошаль | 2-3 | 2200 | 120 |
Рошаль | 2-3 | 2200 | 120 |
Руза | 2-3 | 2200 | 120 |
Руза | 2-3 | 2200 | 120 |
Румянцево | 1-2 | 950 | 50 |
Румянцево | 1-2 | 950 | 50 |
Сев. Бутово | 1-2 | 950 | 50 |
Сев. Бутово | 1-2 | 950 | 50 |
Сергиев Посад | 2-3 | 1300 | 60 |
Сергиев Посад | 2-3 | 1300 | 60 |
Серебряные пруды | 2-3 | 2200 | 120 |
Серебряные пруды | 2-3 | 2200 | 120 |
Серпухов | 2-3 | 2200 | 120 |
Серпухов | 2-3 | 2200 | 120 |
Солнечногорск | 2-3 | 1300 | 60 |
Солнечногорск | 2-3 | 1300 | 60 |
Солнцево | 1-2 | 950 | 50 |
Солнцево | 1-2 | 950 | 50 |
Сосинки | 1-2 | 950 | 50 |
Сосинки | 1-2 | 950 | 50 |
Спас-Заулок | 2-3 | 2200 | 120 |
Спас-Заулок | 2-3 | 2200 | 120 |
Ступино | 2-3 | 2200 | 120 |
Ступино | 2-3 | 2200 | 120 |
Талдом | 2-3 | 2200 | 120 |
Талдом | 2-3 | 2200 | 120 |
Томилино | 1-2 | 950 | 50 |
Томилино | 1-2 | 950 | 50 |
Троицк | 2-3 | 1300 | 60 |
Троицк | 2-3 | 1300 | 60 |
Тучково | 2-3 | 2200 | 120 |
Тучково | 2-3 | 2200 | 120 |
Фрязево | 2-3 | 1300 | 60 |
Фрязево | 2-3 | 1300 | 60 |
Фрязино | 2-3 | 1300 | 60 |
Фрязино | 2-3 | 1300 | 60 |
Фряново | 2-3 | 2200 | 120 |
Фряново | 2-3 | 2200 | 120 |
Химки | 1-2 | 950 | 50 |
Химки | 1-2 | 950 | 50 |
Хорлово | 2-3 | 2200 | 120 |
Хорлово | 2-3 | 2200 | 120 |
Хотьково | 2-3 | 1300 | 60 |
Хотьково | 2-3 | 1300 | 60 |
Челобитьево | 1-2 | 950 | 50 |
Челобитьево | 1-2 | 950 | 50 |
Черная Грязь | 1-2 | 950 | 50 |
Черная Грязь | 1-2 | 950 | 50 |
Черноголовка | 2-3 | 1300 | 60 |
Черноголовка | 2-3 | 1300 | 60 |
Черусти | 2-3 | 2200 | 120 |
Черусти | 2-3 | 2200 | 120 |
Чехов | 2-3 | 1300 | 60 |
Чехов | 2-3 | 1300 | 60 |
Шатура | 2-3 | 2200 | 120 |
Шатура | 2-3 | 2200 | 120 |
Шеременьтьево | 1-2 | 950 | 50 |
Шеременьтьево | 1-2 | 950 | 50 |
Шерризон | 1-2 | 950 | 50 |
Шерризон | 1-2 | 950 | 50 |
Шолохово | 2-3 | 1300 | 60 |
Шолохово | 2-3 | 1300 | 60 |
Щелково | 2-3 | 1300 | 60 |
Щелково | 2-3 | 1300 | 60 |
Щербинка | 1-2 | 950 | 50 |
Щербинка | 1-2 | 950 | 50 |
Электрогорск | 2-3 | 2200 | 120 |
Электрогорск | 2-3 | 2200 | 120 |
Электросталь | 2-3 | 1300 | 60 |
Электросталь | 2-3 | 1300 | 60 |
Электроугли | 2-3 | 1300 | 60 |
Электроугли | 2-3 | 1300 | 60 |
Назначение | Срок (дней) | Стоимость до 1 кг | Каждый посл. кг |
Бокситогорск | 1-3 | 2300 | 95 |
Бокситогорск | 1-3 | 2300 | 95 |
Волхов | 1-3 | 2300 | 95 |
Волхов | 1-3 | 2300 | 95 |
Всеволожск | 1-2 | 850 | 50 |
Всеволожск | 1-2 | 850 | 50 |
Выборг | 1-2 | 1100 | 95 |
Выборг | 1-2 | 1100 | 95 |
Гатчина | 1-2 | 850 | 50 |
Гатчина | 1-2 | 850 | 50 |
Зеленогорск | 1-2 | 1050 | 50 |
Зеленогорск | 1-2 | 1050 | 50 |
Ивангород | 1-3 | 2300 | 95 |
Ивангород | 1-3 | 2300 | 95 |
Кингисепп | 1-3 | 2300 | 95 |
Кингисепп | 1-3 | 2300 | 95 |
Кириши | 2-5 | 2300 | 95 |
Кириши | 2-5 | 2300 | 95 |
Кировск (Лен. Обл.) | 1-3 | 850 | 75 |
Кировск (Лен. Обл.) | 1-3 | 850 | 75 |
Кирпичный завод | 1-3 | 1300 | 50 |
Кирпичный завод | 1-3 | 1300 | 50 |
Колпино | 1-2 | 850 | 50 |
Колпино | 1-2 | 850 | 50 |
Красное село | 1-2 | 850 | 50 |
Красное село | 1-2 | 850 | 50 |
Кронштадт | 1-2 | 850 | 50 |
Кронштадт | 1-2 | 850 | 50 |
Лодейное поле | 2-5 | 2300 | 95 |
Лодейное поле | 2-5 | 2300 | 95 |
Ломоносов | 1-3 | 850 | 50 |
Ломоносов | 1-3 | 850 | 50 |
Луга | 2-5 | 2300 | 95 |
Луга | 2-5 | 2300 | 95 |
Павловск (Лен. Обл.) | 1-3 | 850 | 50 |
Павловск (Лен. Обл.) | 1-3 | 850 | 50 |
Петергоф | 1-2 | 850 | 50 |
Петергоф | 1-2 | 850 | 50 |
Петродворец | 1-2 | 850 | 50 |
Петродворец | 1-2 | 850 | 50 |
Пикалёво | 2-5 | 2300 | 95 |
Пикалёво | 2-5 | 2300 | 95 |
Подпорожье | 3-6 | 2300 | 95 |
Подпорожье | 3-6 | 2300 | 95 |
Приозерск | 2-5 | 2300 | 95 |
Приозерск | 2-5 | 2300 | 95 |
Пушкин (Лен. Обл.) | 1-3 | 850 | 50 |
Пушкин (Лен. Обл.) | 1-3 | 850 | 50 |
Светогорск | 2-5 | 1600 | 95 |
Светогорск | 2-5 | 1600 | 95 |
Сертолово | 1-3 | 850 | 50 |
Сертолово | 1-3 | 850 | 50 |
Сестрорецк | 1-2 | 850 | 50 |
Сестрорецк | 1-2 | 850 | 50 |
Синявино | 2-3 | 850 | 75 |
Синявино | 2-3 | 850 | 75 |
Сланцы | 2-5 | 2300 | 95 |
Сланцы | 2-5 | 2300 | 95 |
Сосново (Лен. Обл.) | 2-5 | 2300 | 95 |
Сосново (Лен. Обл.) | 2-5 | 2300 | 95 |
Сосновый бор | 2-4 | 1400 | 95 |
Сосновый бор | 2-4 | 1400 | 95 |
Стрельна | 1-2 | 850 | 50 |
Стрельна | 1-2 | 850 | 50 |
Тихвин | 1-3 | 850 | 85 |
Тихвин | 1-3 | 850 | 85 |
Тосно | 1-3 | 850 | 50 |
Тосно | 1-3 | 850 | 50 |
Со стоимостью отправки по другим направлениям можете ознакомиться в разделе «Тарифы»
Доставка по Москве, Санкт - Петербургу,
России, СНГ и всему миру
Собственный автотранспорт,
наличие в автопарке большегрузных машин
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
АДРЕС ГОЛОВНОГО ОФИСА:
191119, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 11 лит. А пом. 12-Н.